
XXL Neue Sommer 2016 Damen Lange Chiffon-Hohe Sexy Kleid Mode Mintgrn/Leopard Sommer Kleid Casual marke Kleider D46513

| größe Führer | |||||||
chinesische Größe (cm) | brust (cm) | vordere Länge (cm) | Rückenlänge (cm) | boden(cm) | Ru Größe | UNS Größe | Eur Größe |
| S | 84 | 78 | 124 | 35 | 40-42 | 2-4 | 34-36 |
| M | 88 | 79 | 125 | 36 | 42-44 | 4-6 | 36-38 |
| L | 92 | 80 | 126 | 37 | 44-46 | 6-8 | 38-40 |
| XL | 96 | 81 | 127 | 38 | 46-48 | 8-10 | 40-42 |
| 2XL | 100 | 82 | 128 | 39 | 48-50 | 10-12 | 42-44 |
chinesische Größe (zoll) | brust (zoll) | vordere Länge (zoll) | Rückenlänge (zoll) | boden(zoll) | Ru Größe | UNS Größe | Eur Größe |
| S | 32,76 | 30,42 | 48,36 | 13,65 | 40-42 | 2-4 | 34-36 |
| M | 34,32 | 30,81 | 48,75 | 14,04 | 42-44 | 4-6 | 36-38 |
| L | 35,88 | 31,20 | 49,14 | 14,43 | 44-46 | 6-8 | 38-40 |
| XL | 37,44 | 31,59 | 49,53 | 14,82 | 46-48 | 8-10 | 40-42 |
| 2XL | 39 | 31,98 | 49,92 | 15,21 | 48-50 | 10-12 | 42-44 |
| pls erlauben 1-2 sich unterscheidet wegen des manuellen maßes, dank. (Alles maß in cm und merken bitte 1 cm = 0,39 inch) | |||||||
| hinweis: Artikel farbe angezeigt in fotos kann zeigen etwas unterschiedliches auf ihrem computer, da monitoren nicht selben kalibriert werden. | |||||||
ARTIKEL INFORMATIONEN
![]() | ARTIKEL INFORMATIONEN | |||
| -produkt Name/Kleid | ||||
| -artikel Numble/D46513 | ||||
| -Material, Polyester | ||||
| stoff, Chiffon | ||||
| -farbe/Mint green | ||||
| -größe/S M L XL XXL | ||||
| -saison, Sommer | ||||
| -In Ort/Made In China | ||||
| Version Index | ||||
| mantel | schlank | Moderate | lose | |
| weicher Index | ||||
| weiche | Moderate | etwas Steif | ||
| elastischer Index | ||||
| hyper | elastische | Mikrogummiband | Nicht-elastische | |
| dicke Index | ||||
| verdicken | starke | Moderate | dünne | |
| länge Index | ||||
| kurze | regelmäßige | Medium Lange | lange | |
| transparenz Index | ||||
| Transparent | leicht Transparent | nichtTransparent | ||
| Moet Sie | ||||





| unser Service | ||||||
| verursachen | rückerstattung oder senden rechte einzelteil aus irgendeinem grund | wie zu Beweisen? | aufmerksamkeit Bitte | |||
| qualität ausgabe | rückerstattung oder senden rechte einzelteil aus irgendeinem grund | ![]() | wenn käufer nicht zufrieden sind, wir nicht empfehlen elemente zurückgegeben werden zurück, versandkosten von käufer der land ist sehr hoch, so haben wir 2 lösungen, käufer können wählen volle rückerstattung oder senden richtige, artikel käufer hat ist als geschenk. | |||
| falsches einzelteil | ||||||
| größe ist nicht spiel mit beschreibung (bitte 1-3 cm manualmeasurement farbunterschied ist unvermeidlich) | ||||||
| wählen sie eine falsche größe/farbe | / | |||||
nicht fit (artikel der messung ist die gleiche mit beschreibung) | / | |||||
| geringfügigen Farbenunterschied | / | |||||
nicht erfüllen käufer phantasie | / | |||||
verschiffen 1), Wenn ihre zahlung empfingen, wir arrangieren schiff innerhalb 3-5 werktage. Wir sind nicht verantwortlich für gewohnheitssteuer. normalerweise, niedrigen wert als geschenk. 2) Die mehrheit einzelteile werden durch Freies China Registrierte Luft; Andere sind durch E paket, DHL oder Fedex. 3) Normalerweise dauert Es 7-15 tage, um überall von E paket; 5-7 tage, um überall durch FEDEX, 3-5 tage, um überall durch DHL (sowohl feiertage und naturkatastrophe sind ausnahme) | ||||||
| land | Lieferzeit durch Freies China Registrierte Luft, USA durch Freies E-paket | |||||
arbeitstage (nicht einschließlich Feiertag) | 4-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | > 22 | |
arbeitstage (einschließlich feiertag) | 5-9 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | > 31 | |
| russische | Rate (einzelteil kam) | 8.18% | 33.44% | 25.21% | 23.64% | 9.55% |
| USA | Rate (einzelteil kam) | 40% | 45% | 15% | ||
| brasilien | Rate (einzelteil kam) | 23.96% | 28.12% | 23.96% | 23.96% | |
| frankreich | Rate (einzelteil kam) | 48.38% | 34.48% | 17.23% | ||
| spanien | Rate (einzelteil kam) | 18.05% | 34.73% | 18.06% | 29.16% | |
| Israel | Rate (einzelteil kam) | 23% | 46.33% | 19.41% | 11.26% | |




