
Frauen Belted Tupfen Draped Neck Farbblock Arbeitskleidung Partei Bodycon Kleid

neu mit umbauten: Ein nagelneues, unbenutzt, und ungetragenes einzelteil (einschließlich handgemachte einzelteile) in der originalverpackung (wie die original box oder tasche) und/oder mit den ursprünglichen umbauten angebracht. Sehen alle bedingungdefinitionen sich öffnet in einem neuen fenster oder tab… lesen sie moreabout die zustand
beschreibung:
| Material: | schwarz Teil Material: milch Fiber-gute elastizität, sehr glatt rockteil Material: 96% baumwolle + 4% Spandex futter Material: Flourescent futter, glatt und komfortable |
| farbe: | schwarz (Schwarz + Weiß Dot) + Rot/schwarz (Schwarz + Weiß Dot) + Grün |
| kleidungsstück Pflege: | für baumwolle colorblock kleid, hängen sie es bitte bis sobald sie gewaschen es zum aviod tiefe farbe blutungen nachdem sie nass für lange zeit. |
| dicke | regelmäßige |
| Elastisity | regelmäßigeelastizität |
| Fittness | dünne Befestigung |
| hinweis | die bandlänge für verschiedene größen werden die gleichen sein. größen und material wurden aktualisiert auf April 19,2014 |
| artikel Größe Informationen manuelle messung existieren 1-3 cm unterschied. | |||||||
| Tag größe | XS | S | M | L1 = 12 | L2 = 14 | XL1 = 16 | XL2 =18 |
| empfehlen UNS Größe | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| empfehlen AU/UK Größe | 4/6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| länge | 37,00 “/94 cm | 37,79 “/96 cm | 38,58 “/98 cm | 38,97 “/99 cm | 39,37 “/100 cm | 39,76 “/101 cm | 39,76 “/101 cm |
| fehlschlag (flach gelegt) | 29,92 “/76 cm | 31,88 “/81 cm | 33,85 “/86 cm | 35,82 “/91 cm | 37,79 “/96 cm | 39,76 “/101 cm | 41,73 “/106 cm |
| fehlschlag (nach der strecke) | 33,07 “/84 cm | 35,03 “/89 cm | 37,40 “/95 cm | 38,97 “/99 cm | 40,55 “/103 cm | 42,51 “/108 cm | 44,48 “/113 cm |
| taille (flach gelegt) | 23,22 “/59 cm | 25,19 “/64 cm | 27,16 “/69 cm | 29,13 “/74 cm | 31,10 “/79 cm | 33,07 “/84 cm | 35,03 “/89 cm |
| taille (nach der strecke) | 24,40 “/62 cm | 26,77 “/68 cm | 28,34 “/72 cm | 30,31 “/77 cm | 32,28 “/82 cm | 34,25 “/87 cm | 36,22 “/92 cm |
| hüfte (flach gelegt) | 29,92 “/76 cm | 31,88 “/81 cm | 33,85 “/86 cm | 35,82 “/91 cm | 37,79 “/96 cm | 39,76 “/101 cm | 41,73 “/106 cm |
| hüfte (nach der strecke) | 35,03 “/89 cm | 37,00 “/94 cm | 39,37 “/100 cm | 40,94 “/104 cm | 42,51 “/108 cm | 42,51 “/108 cm | 46,45 “/118 cm |
| Schulterbreite | 13,38 “/34 cm | 13,77 “/35 cm | 14,17 “/36 cm | 14,56 “/37 cm | 15,15 “/38,5 cm | 15,74 “/40 cm | 16,14 “/41 cm |





inkFrog Analysen
